| Cup | G | Leg length | 64cm |
| Shoulder | 25cm | Feet length | 18cm |
| Upper Bust | 72cm | Vagina depth | 14cm |
| Under Bust | 49cm | Anus depth | 13cm |
| Waist | 48cm | Packed dimensions | 128*30*25cm |
| Hip | 80cm | Net weight | 23.5kg |
| Sleeve length | 38cm | Packed weight | 32kg |
$1,449.0
| Cup | G | Leg length | 64cm |
| Shoulder | 25cm | Feet length | 18cm |
| Upper Bust | 72cm | Vagina depth | 14cm |
| Under Bust | 49cm | Anus depth | 13cm |
| Waist | 48cm | Packed dimensions | 128*30*25cm |
| Hip | 80cm | Net weight | 23.5kg |
| Sleeve length | 38cm | Packed weight | 32kg |
| Cup | G | Leg length | 64cm |
| Shoulder | 25cm | Feet length | 18cm |
| Upper Bust | 72cm | Vagina depth | 14cm |
| Under Bust | 49cm | Anus depth | 13cm |
| Waist | 48cm | Packed dimensions | 128*30*25cm |
| Hip | 80cm | Net weight | 23.5kg |
| Sleeve length | 38cm | Packed weight | 32kg |
What others are saying
There are no contributions yet.